Hier vind je een overzicht van de fondsen waaruit Ethisch Beleggen voor jou een keuze maakt. Ons fondsenaanbod komt tot stand op basis van verschillende elementen: je profiel, je beschikbaar kapitaal, de kwaliteit van het fonds en de voorbije rendementen (1) van de fondsen.

Beschouw deze opsomming als de toonbank van een ijscokar. We bieden een ruime keuze aan verschillende smaken aan. Het lukt je nooit om gelijktijdig alle smaken te proeven. Sommige ervan zal je zelf niet lekker vinden. Maar je buurman misschien juist wel. Uit ons fondsenaanbod scheppen we dan -zoals het een volleerde ijscoman past- die bollen op je hoorntje, die je zelf wenst te combineren. Twijfel je? Dan helpen we je op basis van onze kennis en ervaring te bepalen welke smaken bij elkaar passen.
Informatie over de door ons verdeelde beleggingsfondsen
Fondsnaam | ISIN-Code (2) | Soort | KID/KIID (3) | SFDR (4) Art. 6, 8 of 9? | Objectiverings- score (5) | EET European ESG Template (6) |
---|---|---|---|---|---|---|
Triodos Euro Bond Impact Fund R Cap | LU0278272504 | obligatie Europa (divers) | 9 | 41 | vanaf 2023 | |
Echiquier Credit SRI Europa A | FR0010491803 | obligatie Europa privéleningen | 8 | 48 | vanaf 2023 | |
DPAM L Bonds Eur Quality Sustainable B | LU0130967168 | obligatie Europa privéleningen | 9 | 41 | vanaf 2023 | |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable | LU0907927338 | obligatie Emerg. Mkts | 9 | 48 | vanaf 2023 | |
Echiquier Arty SRI | FR0010611293 | gemengd (defensief) | 8 | 50 | vanaf 2023 | |
DCNA Invest Eurose Class A € | LU0284394235 | gemengd (defensief) | 8 | 39 | vanaf 2023 | |
DNCA Invest Beyond Alterosa N | LU1907594821 | gemengd (neutraal) | 9 | 44 | vanaf 2023 | |
Trusteam Optimum A | FR0007072160 | gemengd (defensief) | 8 | 33 | vanaf 2023 | |
Goldman Sachs Patrimon. Bal. Eur. Sustainable | LU0119197159 | gemengd EUR (neutraal) | 8 | 58 | vanaf 2023 | |
Protea Orcadia Global Sustainable Balanced | gemengd EUR (neutraal) | 8 | 33 | vanaf 2023 | ||
Triodos Impact Mixed Fund Neutral € R cap | LU0504302356 | gemengd EUR (neutraal) | 9 | 63 | vanaf 2023 | |
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A | gemengd EUR (neutraal) | 8 | 34 | vanaf 2023 | ||
FFG European Sustainable Moderate | LU0945616984 | gemengd (flexibel) | 9 | 39 | vanaf 2023 | |
Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC € | FR0007028543 | gemengd Europa (neutraal) | 8 | 62 | vanaf 2023 | |
Belfius Sustainable High C | BE0169199313 | gemengd Europa (dynamisch) | 9 | 37 | vanaf 2023 | |
Oddo BHF Polaris Balanced | LU1864504425 | gemengd World | 8 | 53 | vanaf 2023 | |
DP Patrimonial Select Sustainable Medium B | LU1602189166 | gemengd World (neutraal) | 8 | 37 | vanaf 2023 | |
M&G (L) Sustainable Allocation Fund A € | LU1900799617 | gemengd (neutraal) | 9 | 35 | vanaf 2023 | |
Nordea 1 – Stable Return Fund BP | LU0227384020 | gemengd (neutraal) | 8 | 38 | vanaf 2023 | |
Blackrock Global Funds ESG Multi Assets F A2 | LU0093503497 | gemengd World (neutraal) | 8 | 49 | vanaf 2023 | |
IFP Global Environnement | LU0426578240 | gemengd World (neutraal) | 9 | 23 | vanaf 2023 | |
DPAM L Balanced Conservative Sustainable B | LU0215993790 | gemengd World (neutraal) | 8 | 37 | vanaf 2023 | |
FFG Global Flexible Sustainable R | LU1697917083 | gemengd (flexibel) | 9 | 41 | vanaf 2023 | |
MainFirst Absolute Return Multi Asset | LU0864714000 | gemengd World | 8 | 30 | vanaf 2023 | |
MPF Raphael’s Ethical Choice Fund B € Acc | MT7000021101 | gemengd World (Flex) | KIID | 8 | 2 | vanaf 2023 |
Acatis Gané Value Event Fonds | DE000A0X7541 | gemengd (neutraal) World | 8 | 44 | vanaf 2023 | |
Oddo BHF Avenir Euro CR-Eur | FR0000974149 | aandelen Europa (flexibel) | 8 | 36 | vanaf 2023 | |
Echiquier Positive Impact A | FR0010863688 | aandelen (Europa flexibel) | 9 | 55 | vanaf 2023 | |
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity | LU0991964320 | aandelen (Europa) | 8 | 58 | vanaf 2023 | |
Nordea 1 – European Stars Equity Fund BP | LLU1706106447 | aandelen (Europa flexibel) | 8 | 51 | vanaf 2023 | |
DNCA Invest SRI Europe Growth B € | LU0870553459 | aandelen (Europa Flex) | 8 | 44 | vanaf 2023 | |
Trusteam Roc Europa A | FR0007066725 | aandelen (Europa flexibel) | 9 | 39 | vanaf 2023 | |
Oddo BHF Avenir CR -Eur | FR0000989899 | aandelen (Europa Small Caps) | 8 | 44 | vanaf 2023 | |
Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR | FR0000990095 | aandelen (Europa Mid Caps) | 8 | 36 | vanaf 2023 | |
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europa | FR0010321810 | aandelen (Europa Mid Caps) | 8 | 52 | vanaf 2023 | |
FFG European Equities Sustainable R | LU1783237842 | aandelen (Europa Large Caps) | 9 | 28 | vanaf 2023 | |
DWS Invest ESG Top Euroland L Cap | LU145644893 | aandelen (Europa) | 8 | 22 | vanaf 2023 | |
DWS Invest ESG Top Euroland N Cap | LU0145644896 | aandelen (Europa) | KIID | 8 | 15 | vanaf 2023 |
Goldman Sachs Europe Equity Income | aandelen (Europa Large Caps) | 8 | 53 | vanaf 2023 | ||
Norden SRI | FR0000299356 | aandelen (Europa Large Caps) | 8 | 30 | vanaf 2023 | |
Echiquier Major SRI Growth Europa A | FR0010321828 | aandelen (Europa Large Caps) | 8 | 40 | vanaf 2023 | |
Pictet-Quest Euroepan Sustainable Equities P | LU0144509717 | aandelen (Europa Large Caps) | 8 | 63 | vanaf 2023 | |
DPAM EQUITIES Europe Sustainable B | BE0940002729 | aandelen (Europa Large Caps) | 8 | 69 | vanaf 2023 | |
EdR Tricolore Rendement | FR0010588343 | aandelen (Europa Large Caps) | 8 | 23 | vanaf 2023 | |
Candriam Sustainable Equitiy- Europe C Cap | BE0173540072 | aandelen (Europa Large Caps) | 9 | 69 | vanaf 2023 | |
Comgest Growth Europa A | IE0004766675 | aandelen (Europa Large Caps) | KIID | 8 | 63 | vanaf 2023 |
DPAM Invest B – Equities Euroland B Cap | BE0058182792 | aandelen (Europa Large Caps) | 8 | 53 | vanaf 2023 | |
EdR Euro Sustainable Equity A € | FR0010505578 | aandelen Europa Large Caps) | 8 | 47 | vanaf 2023 | |
Amundi Actions Europe ISR P | FR0000991432 | aandelen (Europa) | 8 | 38 | vanaf 2023 | |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | IE00B52VJ196 | ETF (Europa Large Caps) | 9 | 72 | vanaf 2023 | |
Richelieu Cityzen R | FR0000989410 | aandelen (Europa -rendement) | 8 | 17 | vanaf 2023 | |
DNCA Invest Beyond Semperosa N | LU1907595471 | aandelen Europa Large Caps) | 8 | 49 | vanaf 2023 | |
DPAM Invest B – Real Estate Europe Sustainable B Cap | BE0058187841 | aandelen (Europa OG) | 8 | 47 | vanaf 2023 | |
Amundi Funds – US Pioneer Fund A € | LU1883872332 | aandelen (VS Large caps) | 8 | 40 | vanaf 2023 | |
Fidelity Funds Sustainable Global Equity Fund A € | LU1627197004 | aandelen World | 8 | 39 | vanaf 2023 | |
Robeco Global Consumer Trends Equities | LU0187079347 | aandelen World (Large Caps) | 8 | 50 | vanaf 2023 | |
Nordea 1 -Global Stable Equity Fund | LU112467450 | aandelen World (Large Caps) | 8 | 53 | vanaf 2023 | |
Comgest Monde C | FR0000284689 | aandelen World (Large Caps) | 8 | 47 | vanaf 2023 | |
M&G (Lux) Global Thems Fund A € | aandelen World (Large Caps) | 8 | 40 | vanaf 2023 | ||
Triodos Global Equities Impact Fund € R cap | LU0278271951 | aandelen World (Large Caps) | 9 | 63 | vanaf 2023 | |
IFP Global Age Fund € | LU0854762894 | aandelen World | 9 | 43 | vanaf 2023 | |
DNCA Invest Beyond Global Leaders Class B € | LU0383784146 | aandelen World (Large Caps) | KIID | 8 | 27 | vanaf 2023 |
Robeco QI Global Conservative Eq. D € | LU0705782398 | aandelen World (Large Caps) | 8 | 42 | vanaf 2023 | |
Pictet-Global Megatrend Selection P € | LU0386882277 | aandelen World (flexibel) | 8 | 49 | vanaf 2023 | |
Natixis Thematics Meta Fund | LU1951203238 | aandelen World | 8 | 37 | vanaf 2023 | |
Trusteam Roc A | FR0010981175 | aandelen World (Large Caps) | 9 | 36 | vanaf 2023 | |
Skagen Global A | NO0008004009 | aandelen World (Large Caps) | 8 | 46 | vanaf 2023 | |
DPAM Invest B Equities World Sustain. B | BE0058652646 | aandelen World (Large Caps) | 9 | 54 | vanaf 2023 | |
Pictet-SmartCity P € | LU0503634221 | aandelen World (Large Caps) | 9 | 42 | vanaf 2023 | |
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap € | LU0119216553 | aandelen World (Large Caps) | 8 | 69 | vanaf 2023 | |
RobecoSam Global SDG Equities B € | LU1721249503 | aandelen World (Large Caps) | 9 | 58 | vanaf 2023 | |
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund € | LU1670715207 | aandelen World LC | 8 | 54 | vanaf 2023 | |
DPAM Invest B Equit New Gems Sustainable | BE0946564383 | aandelen World | 8 | 49 | vanaf 2023 | |
R-co Valor 4Change Global Equity C€ | FR00140019B9 | aandelen World LC | 9 | 24 | vanaf 2023 | |
JPM GI Socially Responsible A | LU0210534813 | aandelen World (Large Caps) | 8 | 62 | vanaf 2023 | |
Echiquier World Equities Growth A | FR0010859769 | aandelen World (Large Caps) | 8 | 35 | vanaf 2023 | |
Allianz Gl. Inv. F-Allianz Global Sustainability | LU1173935773 | aandelen World LC | 8 | 58 | vanaf 2023 | |
Candriam Sustainable Equity World | LU1434527435 | aandelen World (Large Caps) | 9 | 71 | vanaf 2023 | |
MainFirst Global Equities | LU0864709349 | aandelen World LC | 8 | 39 | vanaf 2023 | |
LGT Sustainable Equity Fund Global € B | LU0106892966 | aandelen World (Large Caps) | KIID | 8 | 61 | vanaf 2023 |
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund | IE00BDCY2C68 | aandelen World LC | 9 | 51 | vanaf 2023 | |
Dimensional FDs Global Sustain. Core Eq F | IE00B7T1D258 | aandelen World (flexibel) | 8 | 43 | vanaf 2023 | |
DNCA Invest Euro Smart Cities | aandelen World | 8 | 26 | vanaf 2023 | ||
M&G(Lux) Global Listed Infrastructure Fund | LU1665237704 | aandelen World | 8 | 37 | vanaf 2023 | |
AXA World F-Framlington Global Real Estate | LU0266012409 | aandelen World Onr. G. | 8 | 29 | vanaf 2023 | |
MainFirst Global Equities Unconstrained | LU1856131278 | aandelen World Growth | KIID | 8 | 36 | vanaf 2023 |
Candriam Sustainable Japan C | BE6253607178 | aandelen Pacific | 9 | 50 | vanaf 2023 | |
FF Sustainable Asia Equity Fd A € Dist | LU0069452877 | Aandelen Azië (ex Japan) | 8 | 64 | vanaf 2023 | |
Nordea 1- Emerging Stars Equity Fund BP € | LU0602539867 | aandelen Emerg. Markets | 8 | 48 | vanaf 2023 | |
Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund BP | LU0602539602 | aandelen Emerg. Markets | 8 | 49 | vanaf 2023 | |
Carmignac Emergents A € Acc | FR0010149302 | aandelen Emerg. Markets | 9 | 41 | vanaf 2023 | |
Vontobel FD mtx Sustain. Emerg. Mark. Eq. B | LU0571085413 | aandelen Emerg. Markets | KIID | 8 | 27 | vanaf 2023 |
Magellan C | FR0000292278 | aandelen Emerg. Markets | 8 | 32 | vanaf 2023 | |
Comgest Growth Emerging Markets € R Acc | IE00B65D2871 | aandelen Emerg. Markets | 8 | 30 | vanaf 2023 | |
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe | LU1377382368 | ETF (Europa Large Caps) | 9 | 66 | vanaf 2023 | |
Quest Cleantech R € Acc | LU1171478784 | aandelen sector Ecologie | 8 | 38 | vanaf 2023 | |
Nordea 1- Glob. Clim. & Environ.FD BP € | LU0348926287 | aandelen sector Ecologie | 9 | 66 | vanaf 2023 | |
Pictet – Global Environmental Opportunities P (Dyna-plan) | LU0503631714 | aandelen sector Ecologie | 9 | 67 | vanaf 2023 | |
Mirova Europe Environmental Equity Fund | LU0914733059 | aandelen sector Ecologie | 9 | 49 | vanaf 2023 | |
Amundi Funds -Global Ecology ESG A € | LU1883318740 | aandelen sector Ecologie | 9 | 65 | vanaf 2023 | |
Schroders ISF Global Climate Change Equity C € | LU0302447452 | aandelen sector Ecologie | 8 | 55 | vanaf 2023 | |
Carmignac Pf Climate TransitionA € | LU0164455502 | aandelen sector ecologie | 9 | 8 | vanaf 2023 | |
Blackrock Sustainable Energy Fund A2 | LU0171289902 | aandelen sector Energie | 9 | 52 | vanaf 2023 | |
Blackrock Sustainable Energy Fund | LU0124384867 | aandelen sector Energie | 9 | 55 | vanaf 2023 | |
Pictet Clean Energy R € | LU0280435461 | aandelen sector Energie | 9 | 45 | vanaf 2023 | |
Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity | aandelen sector Health | 9 | 47 | vanaf 2023 | ||
Natixis Thematics Subscription Economy Fund I/A | LU1951203238 | aandelen World Flex | KIID | 8 | 5 | vanaf 2023 |
Natixis Thematics AI & Robotics Fund | LU1951200481 | aandelen sector New Tec | 8 | 39 | vanaf 2023 | |
BGF World Technology Fund D2 USD | sect. aand. Technologie | 8 | 63 | vanaf 2023 | ||
Natixis Thematics Water Fund | LU1951229035 | aandelen sector Water | 9 | 42 | vanaf 2023 | |
Lyxor PEA Eau (World Water) | FR0011882364 | ETF World (aandelen sector Water) | KIID | 8 | 36 | vanaf 2023 |
Pictet Water P € | LU0104884860 | aandelen sector Water | 9 | 51 | vanaf 2023 | |
Parvest Aqua Classic | aandelen sector Water | 9 | 42 | vanaf 2023 | ||
Parvest Aqua Classic Cap | FR0010668145 | aandelen sector Water | 9 | 48 | vanaf 2023 | |
RobecoSam Sustainable Water Fund B | aandelen sector Water | 9 | 61 | vanaf 2023 | ||
DPAM Invest B Equities Sustainable Food Funds | aandelen sector Agricult | 9 | 38 | vanaf 2023 | ||
Schroders ISF Global Sustainable Food & Water A | sect. aand. agri + water | 9 | 8 | vanaf 2023 | ||
Natixis Thematics Safety Fund | aandelen sector Safety | 9 | 43 | vanaf 2023 | ||
Pictet Security R € | aandelen sector beveiliging | 8 | 44 | vanaf 2023 |
Legende:
(1) resultaten uit het verleden geven hooguit een indicatie over de kwaliteit van een fonds. Ze hebben geen voorspellende waarde mbt. toekomstige opbrengsten. / (2) = soort paspoortnummer van het betreffende fonds. Met dit nummer kan je het fonds opzoeken in de financiële pers of op internet. Onze link leidt je naar een algemeen informatiescherm over het fonds. / (3) = KID (Key Information Document) of Essentiële Informatie Document (EID). Waar de KID nog niet beschikbaar is wordt begin 2023 nog gebruik gemaakt van de KIID (Key Investor Information Document of Essentiële Beleggingsinformatie (EBI). / (4) SFDR of Sustainable Finance Disclosure Regulation : Europese regelgeving waarbij alle beleggingsfondsen gequoteerd moeten worden op vlak van duurzaamheid. Samengevat zijn er 3 categorieën: art. 6: fondsen (ook ETF) hebben geen of erg weinig duurzaamheidsbekommernissen, art. 8: fondsen spelen actief in op 1 of meerdere duurzaamheidsaspecten (E of S + G), art. 9: duurzame fondsen, die een reële impact (verbetering) beogen regelgeving. Doel van de regelgeving is duidelijkheid verschaffen voor eindgebruiker en daardoor greenwashing tegengaan. Artikel 6-fondsen komen niet voor in ons aanbod / (5) Onze objectiveringsscore kent een cijfer toe aan elk fonds. Dit cijfer is gebaseerd op rendementsaspecten en duurzaamheidscriteria. Hoe hoger het cijfer hoe beter. / (6) EET of European ESG Template is een soort Essentiële Beleggingsinformatie mbt. het duurzaamheidsgehalte van een fonds. Het wordt een gestandardiseerd document waaruit de belegger zou moeten kunnen uitmaken of dit specifiek product in lijn is met zijn opvattingen of niet. Waarin wordt niet belegd? Welke aspecten van ESG wil men met dit product ondersteunen? … .Per 28/02/2023 vinden we echter nog geen bruikbare linken.
Essentiële Beleggingsinformatie over het verzekeringsproduct

Hierboven vind je de informatie over het ijs dat we verkopen (lees: de fondsen).
In het kader van de wetgeving op PRIIPS, moeten onze leveranciers ook een document vrijgeven met essentiële informatie rond hun verzekeringsstructuur. Je kan dit zien als informatie over de doosjes of de koeken waarin verzekeraars hun ijs aan de man brengen.
Verzekeraar | Algemene Info | Specifieke Info |
---|---|---|
Afi Esca | KID Quality Life | |
Afi Esca | KID Quality Life Cap | |
Ame Life Lux (in run-off) | KID Multiflex | KID Gids van de beleggingsactiva (zie p 29 & 30) |
Athora Belgium | Kid Profilife niet-fiscaal | |
Athora Belgium | KID Profilife fiscaal | |
Baloise Lux | KID ProCafi | |
Baloise Lux | KID Profolio | Behoudend Profiel |
Baloise Lux | Defensief Profiel |
|
Baloise Lux | Evenwichtig Profiel | |
Baloise Lux | Dynamisch Profiel |
|
Baloise Lux | Offensief Profiel | |
Nell (overgenomen door Afi-Esca) | KID Myriad | |
Nell (overgenomen door Afi-Esca) | KID Myriad Corporate | |
NN Insurance Belgium | KID NN Strategy Vrij sparen in Tak 23 (niet-fiscaal) | |
One Life | KID Camelea |
(laatste update: 28/02/2023).
Eén reactie op “Waarin te beleggen? Ons fondsenaanbod”
[…] Waarin te beleggen? Ons fondsenaanbod […]