Hier vind je een overzicht van de fondsen waaruit Ethisch Beleggen voor jou een keuze maakt. Ons fondsenaanbod komt tot stand op basis van verschillende elementen: je profiel, je beschikbaar kapitaal, de kwaliteit van het fonds.
Die kwaliteit bepalen wij aan de hand van een mix van rendementsaspecten (zoals kosten, rendementen uit het verleden (1), ...) én duurzaamheidskenmerken (zoals de zelf uitgesproken ambitie van het fonds, de evaluatie ervan door diverse ESG-raters). Dit levert een cijfer op tussen 0 en 100. Dit cijfer is onze objectiveringsscore.
Beschouw deze opsomming als de toonbank van een ijscokar. We bieden een ruime keuze aan verschillende smaken aan. Het lukt je nooit om gelijktijdig alle smaken te proeven. Sommige ervan zal je zelf niet lekker vinden. Maar je buurman misschien juist wel. Uit ons fondsenaanbod scheppen we dan -zoals het een volleerde ijscoman past- die bollen op je hoorntje, die je zelf wenst te combineren. Twijfel je? Dan helpen we je op basis van onze kennis en ervaring te bepalen welke smaken bij elkaar passen.
Informatie over de door ons verdeelde beleggingsfondsen
Fondsnaam | ISIN-Code (2) | Soort | KID/KIID (3) | SFDR (4) Art. 6, 8 of 9? | Objectiverings- score (5) | EET European ESG Template (6) |
---|---|---|---|---|---|---|
Triodos Euro Bond Impact Fund R Cap | LU0278272504 | obligatie Europa (divers) | KID | 9 | 25 | nog niet beschikbaar |
Echiquier Credit SRI Europa A | FR0010491803 | obligatie Europa privéleningen | KID | 8 | 37 | nog niet beschikbaar |
DPAM L Bonds Eur Quality Sustainable B | LU0130967168 | obligatie Europa privéleningen | KID | 9 | 42 | nog niet beschikbaar |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable | LU0907927338 | obligatie Emerg. Mkts | KID | 9 | 54 | nog niet beschikbaar |
Trusteam Optimum A | FR0007072160 | gemengd (defensief) | KID | 8 | 21 | nog niet beschikbaar |
Echiquier Arty SRI | FR0010611293 | gemengd (defensief) | KID | 8 | 39 | nog niet beschikbaar |
DCNA Invest Eurose Class A € | LU0284394235 | gemengd (defensief) | KID | 8 | 51 | nog niet beschikbaar |
DNCA Invest Beyond Alterosa N | LU1907594821 | gemengd (neutraal) | KID | 9 | 35 | nog niet beschikbaar |
Goldman Sachs Patrimon. Bal. Eur. Sustainable | LU0119197159 | gemengd EUR (neutraal) | KID | 8 | 42 | nog niet beschikbaar |
Protea Orcadia Global Sustainable Balanced | LU1417813323 | gemengd EUR (neutraal) | KID | 8 | 37 | nog niet beschikbaar |
Triodos Impact Mixed Fund Neutral € R cap | LU0504302356 | gemengd EUR (neutraal) | KID | 9 | 46 | nog niet beschikbaar |
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A | LU1744628287 | gemengd EUR (neutraal) | KID | 8 | 38 | nog niet beschikbaar |
FFG European Sustainable Moderate | LU0945616984 | gemengd (flexibel) | KID | 8 | 24 | nog niet beschikbaar |
Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC € | FR0007028543 | gemengd Europa (neutraal) | KID | 8 | 55 | nog niet beschikbaar |
Belfius Sustainable High C | BE0169199313 | gemengd Europa (dynamisch) | KID | 8 | 17 | nog niet beschikbaar |
Oddo BHF Polaris Balanced | LU1864504425 | gemengd World | KID | 8 | 53 | nog niet beschikbaar |
DP Patrimonial Select Sustainable Medium B | LU1602189166 | gemengd World (neutraal) | KID | 8 | 32 | nog niet beschikbaar |
M&G (L) Sustainable Allocation Fund A € | LU1900799617 | gemengd (neutraal) | KID | 9 | 34 | nog niet beschikbaar |
Nordea 1 – Stable Return Fund BP | LU0227384020 | gemengd (neutraal) | KID | 8 | 38 | nog niet beschikbaar |
Blackrock Global Funds ESG Multi Assets F A2 | LU0093503497 | gemengd World (neutraal) | KID | 8 | 49 | nog niet beschikbaar |
IFP Global Environnement | LU0426578240 | gemengd World (neutraal) | KID | 9 | 35 | nog niet beschikbaar |
DPAM L Balanced Conservative Sustainable B | LU0215993790 | gemengd World (neutraal) | KID | 8 | 28 | nog niet beschikbaar |
FFG Global Flexible Sustainable R | LU1697917083 | gemengd (flexibel) | KID | 8 | 10 | nog niet beschikbaar |
MainFirst Absolute Return Multi Asset | LU0864714000 | gemengd World | KID | 8 | 30 | nog niet beschikbaar |
MPF Raphael’s Ethical Choice Fund B € Acc | MT7000021101 | gemengd World (Flex) | KIID | 8 | 28 | nog niet beschikbaar |
Acatis Value Event Fonds | DE000A0X7541 | gemengd (neutraal) World | KID | 8 | 57 | nog niet beschikbaar |
Oddo BHF Avenir Euro CR-Eur | FR0000974149 | aandelen Europa (flexibel) | KID | 8 | 44 | nog niet beschikbaar |
Echiquier Positive Impact A | FR0010863688 | aandelen (Europa flexibel) | KID | 9 | 54 | nog niet beschikbaar |
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity | LU0991964320 | aandelen (Europa) | KID | 8 | 48 | nog niet beschikbaar |
Nordea 1 – European Stars Equity Fund BP | LLU1706106447 | aandelen (Europa flexibel) | KID | 8 | 45 | nog niet beschikbaar |
DNCA Invest SRI Europe Growth B € | LU0870553459 | aandelen (Europa Flex) | KID | 8 | 49 | nog niet beschikbaar |
Trusteam Roc Europa A | FR0007066725 | aandelen (Europa flexibel) | KID | 9 | 30 | nog niet beschikbaar |
Oddo BHF Avenir CR -Eur | FR0000989899 | aandelen (Europa Small Caps) | KID | 8 | 52 | nog niet beschikbaar |
Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR | FR0000990095 | aandelen (Europa Mid Caps) | KID | 8 | 34 | nog niet beschikbaar |
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europa | FR0010321810 | aandelen (Europa Mid Caps) | KID | 8 | 26 | nog niet beschikbaar |
FFG European Equities Sustainable R | LU1783237842 | aandelen (Europa Large Caps) | KID | 8 | 31 | nog niet beschikbaar |
DWS Invest ESG Top Euroland N Cap | LU0145644896 | aandelen (Europa) | KIID | 8 | 41 | nog niet beschikbaar |
Goldman Sachs Europe Equity Income | LU0953789277 | aandelen (Europa Large Caps) | KID | 8 | 60 | nog niet beschikbaar |
Norden SRI | FR0000299356 | aandelen (Europa Large Caps) | KID | 8 | 23 | nog niet beschikbaar |
Echiquier Major SRI Growth Europa A | FR0010321828 | aandelen (Europa Large Caps) | KID | 8 | 33 | nog niet beschikbaar |
Pictet-Quest Euroepan Sustainable Equities P | LU0144509717 | aandelen (Europa Large Caps) | KID | 8 | 64 | nog niet beschikbaar |
DPAM EQUITIES Europe Sustainable B | BE0940002729 | aandelen (Europa Large Caps) | KID | 8 | 63 | nog niet beschikbaar |
EdR Tricolore Convictions A | FR0010588343 | aandelen (Europa Large Caps) | KID | 8 | 33 | nog niet beschikbaar |
Candriam Sustainable Equitiy- Europe C Cap | BE0173540072 | aandelen (Europa Large Caps) | KID | 9 | 46 | nog niet beschikbaar |
Comgest Growth Europa A | IE0004766675 | aandelen (Europa Large Caps) | KIID | 8 | 67 | nog niet beschikbaar |
DPAM Invest B – Equities Euroland B Cap | BE0058182792 | aandelen (Europa Large Caps) | KID | 8 | 50 | nog niet beschikbaar |
EdR Euro Sustainable Equity A € | FR0010505578 | aandelen Europa Large Caps) | KID | 8 | 52 | nog niet beschikbaar |
Amundi Actions Europe ISR P | FR0000991432 | aandelen (Europa) | KID | 8 | 40 | nog niet beschikbaar |
DWS Invest ESG Top Euroland L Cap | LU145644893 | aandelen (Europa) | KID | 8 | 35 | nog niet beschikbaar |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | IE00B52VJ196 | ETF (Europa Large Caps) | KID | 8 | 68 | nog niet beschikbaar |
Richelieu Cityzen R | FR0000989410 | aandelen (Europa -rendement) | KID | 8 | 30 | nog niet beschikbaar |
DNCA Invest Beyond Semperosa N | LU1907595471 | aandelen Europa Large Caps) | KID | 9 | 46 | nog niet beschikbaar |
DPAM Invest B – Real Estate Europe Sustainable B Cap | BE0058187841 | aandelen (Europa OG) | KID | 8 | 45 | nog niet beschikbaar |
Amundi Funds – US Pioneer Fund A € | LU1883872332 | aandelen (VS Large caps) | KID | 8 | 28 | nog niet beschikbaar |
Fidelity Funds Sustainable Global Equity Fund A € | LU1627197004 | aandelen World | KID | 9 | 29 | nog niet beschikbaar |
Nordea 1 -Global Stable Equity Fund | LU112467450 | aandelen World (Large Caps) | KID | 8 | 61 | nog niet beschikbaar |
Comgest Monde C | FR0000284689 | aandelen World (Large Caps) | KID | 8 | 37 | nog niet beschikbaar |
M&G (Lux) Global Thems Fund A € | LU1670628491 | aandelen World (Large Caps) | KID | 8 | 44 | nog niet beschikbaar |
Triodos Global Equities Impact Fund € R cap | LU0278271951 | aandelen World (Large Caps) | KID | 9 | 50 | nog niet beschikbaar |
IFP Global Age Fund € | LU0854762894 | aandelen World | KID | 9 | 40 | nog niet beschikbaar |
DNCA Invest Beyond Global Leaders Class B € | LU0383784146 | aandelen World (Large Caps) | KIID | 9 | 47 | nog niet beschikbaar |
Robeco Global Consumer Trends Equities | LU0187079347 | aandelen World (Large Caps) | KID | 8 | 49 | nog niet beschikbaar |
Robeco QI Global Conservative Eq. D € | LU0705782398 | aandelen World (Large Caps) | KID | 8 | 34 | nog niet beschikbaar |
Pictet-Global Megatrend Selection P € | LU0386882277 | aandelen World (flexibel) | KID | 8 | 41 | nog niet beschikbaar |
Natixis Thematics Meta Fund | LU1951203238 | aandelen World | KID | 8 | 31 | nog niet beschikbaar |
Trusteam Roc A | FR0010981175 | aandelen World (Large Caps) | KID | 9 | 23 | nog niet beschikbaar |
Skagen Global A | NO0008004009 | aandelen World (Large Caps) | KID | 8 | 40 | nog niet beschikbaar |
DPAM Invest B Equities World Sustain. B | BE0058652646 | aandelen World (Large Caps) | KID | 8 | 48 | nog niet beschikbaar |
Pictet-SmartCity P € | LU0503634221 | aandelen World (Large Caps) | KID | 8 | 29 | nog niet beschikbaar |
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap € | LU0119216553 | aandelen World (Large Caps) | KID | 8 | 60 | nog niet beschikbaar |
RobecoSam Global SDG Equities B € | LU1721249503 | aandelen World (Large Caps) | KID | 9 | 54 | nog niet beschikbaar |
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund € | LU1670715207 | aandelen World LC | KID | 9 | 65 | nog niet beschikbaar |
DPAM Invest B Equit New Gems Sustainable | BE0946564383 | aandelen World | KID | 8 | 41 | nog niet beschikbaar |
R-co Valor 4Change Global Equity C€ | FR00140019B9 | aandelen World LC | KID | 9 | 32 | nog niet beschikbaar |
JPM GI Socially Responsible A | LU0210534813 | aandelen World (Large Caps) | KID | 8 | 57 | nog niet beschikbaar |
Echiquier World Equities Growth A | FR0010859769 | aandelen World (Large Caps) | KID | 8 | 34 | nog niet beschikbaar |
Allianz Gl. Inv. F-Allianz Global Sustainability | LU1173935773 | aandelen World LC | KID | 8 | 58 | nog niet beschikbaar |
Candriam Sustainable Equity World | LU1434527435 | aandelen World (Large Caps) | KID | 9 | 53 | nog niet beschikbaar |
MainFirst Global Equities | LU0864709349 | aandelen World LC | KID | 8 | 27 | nog niet beschikbaar |
LGT Sustainable Equity Fund Global € B | LU0106892966 | aandelen World (Large Caps) | KID | 8 | 53 | nog niet beschikbaar |
Dimensional FDs Global Sustain. Core Eq F | IE00B7T1D258 | aandelen World (flexibel) | KID | 8 | 56 | nog niet beschikbaar |
M&G(Lux) Global Listed Infrastructure Fund | LU1665237704 | aandelen World | KID | 8 | 40 | nog niet beschikbaar |
Goldman Sachs Global Social Impact | LU1687289212 | aandelen sector Health | KID | 9 | 38 | nog niet beschikbaar |
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund | IE00BDCY2C68 | aandelen World LC | KID | 9 | 52 | nog niet beschikbaar |
AXA World F- Global Real Estate E Cap. | LU0266012409 | aandelen World Onr. G. | KID | 8 | 23 | nog niet beschikbaar |
MainFirst Global Equities Unconstrained | LU1856131278 | aandelen World Growth | KID | 8 | 24 | nog niet beschikbaar |
Candriam Sustainable Japan C | BE6253607178 | aandelen Pacific | KID | 9 | 47 | nog niet beschikbaar |
FF Sustainable Asia Equity Fd A € Dist | LU0069452877 | Aandelen Azië (ex Japan) | KID | 8 | 44 | nog niet beschikbaar |
Carmignac Emergents A € Acc | FR0010149302 | aandelen Emerg. Markets | KID | 9 | 48 | nog niet beschikbaar |
Vontobel FD mtx Sustain. Emerg. Mark. Eq. B | LU0571085413 | aandelen Emerg. Markets | KID | 8 | 25 | nog niet beschikbaar |
Magellan C | FR0000292278 | aandelen Emerg. Markets | KID | 8 | 35 | nog niet beschikbaar |
Comgest Growth Emerging Markets € R Acc | IE00B65D2871 | aandelen Emerg. Markets | KID | 8 | 31 | nog niet beschikbaar |
Nordea 1- Emerging Stars Equity Fund BP € | LU0602539867 | aandelen Emerg. Markets | KID | 8 | 35 | nog niet beschikbaar |
Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund BP | LU0602539602 | aandelen Emerg. Markets | KID | 8 | 35 | nog niet beschikbaar |
DNCA Invest Beyond Climate A | aandelen World | 8 | 33 | nog niet beschikbaar | ||
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe | LU1377382368 | ETF (Europa Large Caps) | KID | 8 | 67 | nog niet beschikbaar |
Quest Cleantech R € Acc | LU1171478784 | aandelen sector Ecologie | KID | 8 | 33 | nog niet beschikbaar |
Nordea 1- Glob. Clim. & Environ.FD BP € | LU0348926287 | aandelen sector Ecologie | KID | 9 | 63 | nog niet beschikbaar |
Pictet – Global Environmental Opportunities P (Dyna-plan) | LU0503631714 | aandelen sector Ecologie | KID | 9 | 58 | nog niet beschikbaar |
Mirova Europe Environmental Equity Fund | LU0914733059 | aandelen sector Ecologie | KID | 9 | 42 | nog niet beschikbaar |
Amundi Funds -Global Ecology ESG A € | LU1883318740 | aandelen sector Ecologie | KID | 8 | 43 | nog niet beschikbaar |
Carmignac Pf Climate TransitionA € | LU0164455502 | aandelen sector ecologie | KID | 9 | 13 | nog niet beschikbaar |
BGF World Technology Fund D2 USD | LU0724618946 | sect. aand. Technologie | KID | 8 | 50 | nog niet beschikbaar |
Schroders ISF Global Climate Change Equity C € | LU0302447452 | aandelen sector Ecologie | KID | 8 | 53 | nog niet beschikbaar |
Blackrock Sustainable Energy Fund A2 | LU0171289902 | aandelen sector Energie | KID | 9 | 60 | nog niet beschikbaar |
Blackrock Sustainable Energy Fund | LU0124384867 | aandelen sector Energie | KID | 9 | 62 | nog niet beschikbaar |
Pictet Clean Energy R € | LU0280435461 | aandelen sector Energie | KID | 9 | 43 | nog niet beschikbaar |
Natixis Thematics Subscription Economy Fund I/A | LU1951203238 | aandelen World Flex | KID | 8 | 27 | nog niet beschikbaar |
Natixis Thematics AI & Robotics Fund | LU1951200481 | aandelen sector New Tec | KID | 8 | 30 | nog niet beschikbaar |
Schroder ISF Global Energy Transition A ACC | aandelen sector Energie | 9 | 40 | iet beschikbaar | ||
Natixis Thematics Water Fund | LU1951229035 | aandelen sector Water | KID | 9 | 38 | nog niet beschikbaar |
Pictet Water P € | LU0104884860 | aandelen sector Water | KID | 9 | 41 | nog niet beschikbaar |
BNP Paribas Aqua Classic | LU1165135440 | aandelen sector Water | KID | 9 | 51 | nog niet beschikbaar |
BNP Paribas Aqua Classic Cap | FR0010668145 | aandelen sector Water | KID | 9 | 57 | nog niet beschikbaar |
RobecoSam Sustainable Water Fund B | LU2146190835 | aandelen sector Water | KID | 9 | 51 | nog niet beschikbaar |
Schroders ISF Global Sustainable Food & Water A | LU2380233275 | sect. aand. agri + water | KIID | 9 | 30 | nog niet beschikbaar |
DPAM Invest B Equities Sustainable Food Funds | BE0947764743 | aandelen sector Agricult | KID | 8 | 43 | nog niet beschikbaar |
Natixis Thematics Safety Fund | LU1951225553 | aandelen sector Safety | KID | 9 | 33 | nog niet beschikbaar |
Pictet Security R € | LU0270905242 | aandelen sector beveiliging | KID | 8 | 36 | nog niet beschikbaar |
Legende:
(1) resultaten uit het verleden geven hooguit een indicatie over de kwaliteit van een fonds. Ze hebben geen voorspellende waarde mbt. toekomstige opbrengsten. / (2) = soort paspoortnummer van het betreffende fonds. Met dit nummer kan je het fonds opzoeken in de financiële pers of op internet. Onze link leidt je naar een algemeen informatiescherm over het fonds. / (3) = KID (Key Information Document) of Essentiële Informatie Document (EID). Waar de KID nog niet beschikbaar is wordt begin 2023 nog gebruik gemaakt van de KIID (Key Investor Information Document of Essentiële Beleggingsinformatie (EBI). / (4) SFDR of Sustainable Finance Disclosure Regulation : Europese regelgeving waarbij alle beleggingsfondsen gequoteerd moeten worden op vlak van duurzaamheid. Samengevat zijn er 3 categorieën: art. 6: fondsen (ook ETF) hebben geen of erg weinig duurzaamheidsbekommernissen, art. 8: fondsen spelen actief in op 1 of meerdere duurzaamheidsaspecten (E of S + G), art. 9: duurzame fondsen, die een reële impact (verbetering) beogen regelgeving. Doel van de regelgeving is duidelijkheid verschaffen voor eindgebruiker en daardoor greenwashing tegengaan. Artikel 6-fondsen komen niet voor in ons aanbod / (5) Onze objectiveringsscore kent een cijfer toe aan elk fonds. Dit cijfer is gebaseerd op rendementsaspecten en duurzaamheidscriteria. Hoe hoger het cijfer hoe beter. / (6) EET of European ESG Template is een soort Essentiële Beleggingsinformatie mbt. het duurzaamheidsgehalte van een fonds. Het wordt een gestandardiseerd document waaruit de belegger zou moeten kunnen uitmaken of dit specifiek product in lijn is met zijn opvattingen of niet. Waarin wordt niet belegd? Welke aspecten van ESG wil men met dit product ondersteunen? … .Per 01/10/2023 vinden we echter nog geen bruikbare linken.
Essentiële Beleggingsinformatie over het verzekeringsproduct
Hierboven vind je de informatie over het ijs dat we verkopen (lees: de fondsen).
In het kader van de wetgeving op PRIIPS, moeten onze leveranciers ook een document vrijgeven met essentiële informatie rond hun verzekeringsstructuur. Je kan dit zien als informatie over de doosjes of de koeken waarin verzekeraars hun ijs aan de man brengen.
Verzekeraar | Algemene Info | Specifieke Info |
---|---|---|
Afi Esca | KID Quality Life | |
Afi Esca | KID Quality Life Cap | |
Ame Life Lux (in run-off) | KID Multiflex | KID Gids van de beleggingsactiva (zie p 29 & 30) |
Athora Belgium | Kid Profilife niet-fiscaal | |
Athora Belgium | KID Profilife fiscaal | |
Baloise Lux | KID ProCafi | |
Baloise Lux | KID Profolio | Behoudend Profiel |
Baloise Lux | Defensief Profiel |
|
Baloise Lux | Evenwichtig Profiel | |
Baloise Lux | Dynamisch Profiel |
|
Baloise Lux | Offensief Profiel | |
Nell (overgenomen door Afi-Esca) | KID Myriad | |
Nell (overgenomen door Afi-Esca) | KID Myriad Corporate | |
NN Insurance Belgium | KID NN Strategy Vrij sparen in Tak 23 (niet-fiscaal) | |
One Life | KID Camelea |
(laatste update: 17/10/2023).
Eén reactie op “Waarin te beleggen? Ons fondsenaanbod”
[…] Waarin te beleggen? Ons fondsenaanbod […]