Hier vind je een overzicht van de fondsen waaruit Ethisch Beleggen voor jou een keuze maakt. Ons fondsenaanbod komt tot stand op basis van verschillende elementen: je profiel, je beschikbaar kapitaal, de kwaliteit van het fonds en de voorbije rendementen (1) van de fondsen.
Beschouw deze opsomming als de toonbank van een ijscokar. We bieden een ruime keuze aan verschillende smaken aan. Het lukt je nooit om gelijktijdig alle smaken te proeven. Sommige ervan zal je zelf niet lekker vinden. Maar je buurman misschien juist wel. Uit ons fondsenaanbod scheppen we dan -zoals het een volleerde ijscoman past- die bollen op je hoorntje, die je zelf wens te combineren. Twijfel je? Dan helpen we je op basis van onze kennis en ervaring te bepalen welke smaken bij elkaar passen.
Informatie over de door ons verdeelde beleggingsfondsen
Fondsnaam | ISIN-Code (2) | Soort | KIID (3) | SFDR (4) Art. 6 , 8 of 9? | GOGI (5)16022021 | GOGI Invers 16022021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Turgot Oblig Plus | FR0011230549 | obligatie Europa (flexibel) | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
Triodos Euro Bond Impact Fund R Cap | LU0278272504 | obligatie Europa (divers) | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable | LU0907927338 | obligatie Emerg. Mkts | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
HMG Rendement D | FR0007495049 | gemengd Europa (neutraal) | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
Fidelity Funds Sustainable Global Equity Fund A € | LU1627197004 | gemengd World | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
DNCA Invest Beyond Alterosa N | LU1907594821 | gemengd (neutraal) | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
Echiquier Arty SRI | FR0010611293 | gemengd (defensief) | KIID | 8 | NoScore | NoScore |
Trusteam Optimum A | FR0007072160 | gemengd (defensief) | KIID | Nihil | NoScore | NoScore |
DCNA Invest Eurose Class A € | LU0284394235 | gemengd (defensief) | KIID | Nihil | NoScore | Noscore |
Nordea 1 - Stable Return Fund BP | LU0227384020 | gemengd (neutraal) | KIID | Nihil | NoScore | NoScore |
M&G (L) Sustainable Allocation Fund A € | LU1900799617 | gemengd (neutraal) | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
DPAM L Balanced Conservative Sustainable B | LU0215993790 | gemengd World (neutraal) | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
NN (L) Patrimon. Bal. Eur. Sustainable | LU0119197159 | gemengd (neutraal) | KIID | Nihil | NoScore | NoScore |
Comgest Growth Flex Fund R Cap | IE00BZ0X9R35 | gemengd (Europa Flex) | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
Funds For Good | LU0945616984 | gemengd (flexibel) | KIID | 9 | NoScore | NoScore |
DPAM Select Global Sustainable Medium B | LU1602189166 | gemengd World (neutraal) | KIID | Nihil | NVT | NVT |
Allianz Glob. Inv.-Allianz Income & Growth | LU1291192091 | gemengd (neutraal) World | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
FFG Global Flexible Sustainable R | LU1697917083 | gemengd (flexibel) | KIID | 9 | NVT | NVT |
Oddo BHF Polaris Balanced | LU1864504425 | gemengd World | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
Blackrock Global Funds ESG Multi Assets F A2 | LU0093503497 | gemengd World (neutraal) | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
Triodos Impact Mixed Fund Neutral € R cap | LU0504302356 | gemengd EUR (neutraal) | KIID | Nihil | NoScore | NoScore |
IFP Global Environnement | LU0426578240 | gemengd World (neutraal) | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
MainFirst Absolute Return Multi Asset | LU0864714000 | gemengd World | KIID | 8 | NoScore | NoScore |
MPF Raphael's Ethical Choice Fund B € Acc | MT7000021101 | gemengd World (Flex) | KIID | 8 | NVT | NVT |
Candriam Sustainable High C | BE0169199313 | gemengd Europa (dynamisch) | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
Candriam Sustainable- Europe C Cap | BE0173540072 | aandelen (Europa Large Caps ) | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
DWS Invest Top Euroland L Cap | LU145644893 | aandelen (Europa) | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
DWS Invest Top Euroland N Cap | LU0145644896 | aandelen (Europa) | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
DPAM Invest B - Equities Euroland B Cap | BE0058182792 | aandelen (Europa Large Caps) | KIID | Nihil | Spread | Stop |
Amundi Actions Europe ISR P | FR0000991432 | aandelen (Europa) | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
Comgest Growth Europa A | IE0004766675 | aandelen (Europa Large Caps) | KIID | Nihil | Stop | Stop |
Echiquier Major SRI Growth Europa A | FR0010321828 | aandelen (Europa Large Caps) | KIID | 8 | Spread | Stop |
Pictet European Sustainable Equities P | LU0144509717 | aandelen (Europa Large Caps) | KIID | Nihil | NoScore | NoScore |
DPAM EQUITIES Europe Sustainable B | BE0940002729 | aandelen (Europa Large Caps) | KIID | Nihil | Stop | Stop |
EdR Tricolore Rendement | FR0010588343 | aandelen (Europa Large Caps) | KIID | Nihil | NoScore | NoScore |
Norden SRI | FR0000299356 | aandelen (Europa Large Caps) | KIID | Nihil | NoScore | NoScore |
FFG European Equities Sustainable R | LU1783237842 | aandelen (Europa Large Caps) | KIID | 9 | NVT | NVT |
Natixis AM F Seeyond Europe MinVol R/A | LU0935229400 | aandelen( Europa Large Caps) | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
DPAM Invest B - Real Estate Europe B Cap | BE0058187841 | aandelen (Europa) | KIID | Nihil | NoScore | Stop |
NN(L) European Sustainable Equity P | LU0991964320 | aandelen (Europa) | KIID | Nihil | Stop | Stop |
Richelieu Cityzen R | FR0000989410 | aandelen (Europa -rendement) | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
Echiquier Agenor Mid Cap Europa A | FR0010321810 | aandelen (Europa Mid Caps) | KIID | Nihil | NoScore | NoScore |
Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR | FR0000990095 | aandelen (Europa Mid Caps) | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
Oddo BHF Avenir CR -Eur | FR0000989899 | aandelen (Europa Small Caps) | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
Oddo BHF Avenir Euro CR-Eur | FR0000974149 | aandelen Europa (flexibel) | KIID | Nihil | Stop | Stop |
Covéa Flexible ISR C | FR0000002164 | aandelen (Europa flexibel) | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
Trusteam Roc Europa A | FR0007066725 | aandelen (Europa flexibel) | KIID | Nihil | NoScore | NoScore |
Echiquier Positive Impact A | FR0010863688 | aandelen (Europa flexibel) | KIID | 9 | Stop | Stop |
Nordea 1 - European Stars Equity Fund BP | LLU1706106447 | aandelen (Europa flexibel) | KIID | 8 | Onbekend | Onbekend |
Amundi Funds - US Pioneer Fund A € | LU1883872332 | aandelen (VS Large caps) | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
IFP Global Age Fund € | LU0854762894 | aandelen World | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
DPAM Invest B Equit New Gems Sustainable | BE0946564383 | aandelen World | KIID | Nihil | Stop | Stop |
Robeco QI Global Conservative Eq. D € | LU0705782398 | aandelen World (Large Caps) | KIID | Nihil | NoScore | NoScore |
LGT Sustainable Equity Fund Global € B | LU0106892966 | aandelen World (Large Caps) | KIID | Nihil | Spread | Stop |
DNCA Invest Beyond Global Leaders Class B € | LU0383784146 | aandelen World (Large Caps) | KIID | Nihil | Stop | Stop |
Candriam SRI Equity World (ex Eq. L. Sust. World) | LU1434527435 | aandelen World (Large Caps) | KIID | Nihil | NVT | NVT |
DPAM Invest B Equities World Sustain. B | BE0058652646 | aandelen World (Large Caps) | KIID | Nihil | Stop | Stop |
AG Life Sustainable Equities. | BE6290186277 | aandelen World (Large Caps) | KIID | Nihil | NVT | NVT |
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap € | LU0119216553 | aandelen World (Large Caps) | KIID | Nihil | Stop | Stop |
Triodos Global Equities Impact Fund € R cap | LU0278271951 | aandelen World (Large Caps) | KIID | Nihil | Stop | Stop |
Trusteam Roc A | FR0010981175 | aandelen World (Large Caps) | KIID | Nihil | NoScore | NoScore |
Nordea 1 -Global Stable Equity Fund | LU112467450 | aandelen World (Large Caps) | KIID | Nihil | NoScore | NoScore |
JPM GI Socially Responsible A | LU0210534813 | aandelen World (Large Caps) | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
Skagen Global A | NO0008004009 | aandelen World (Large Caps) | KIID | Nihil | Spread | Stop |
Pictet-SmartCity P € | LU0503634221 | aandelen World (Large Caps) | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
Comgest Monde C | FR0000284689 | aandelen World (Large Caps) | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
RobecoSam Global SDG Equities B € | LU1721249503 | aandelen World (Large Caps) | KIID | Nihil | NVT | NVT |
Morgan Stanley Inv FGD Global Opportunity A | LU0552385295 | aandelen World (Large Caps) | KIID | Nihil | Stop | Stop |
Natixis AM Funds - Seeyond Global MinVol R/A | LU0935231216 | aandelen World (Large Caps) | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
MFS Meridian Funds- Global Concentrated F A1 | LU219418919 | aandelen World (Large Caps) | KIID | Nihil | Spread | Stop |
Robeco Global Consumer Trends Equities | LU0187079347 | aandelen World (Large Caps) | KIID | Nihil | Stop | Stop |
Echiquier World Equities Growth A | FR0010859769 | aandelen World (Large Caps) | KIID | 6 | Spread | Stop |
Allianz Gl. Inv. F-Allianz Global Sustainability | LU1173935773 | aandelen World LC | KIID | Nihil | Spread | Stop |
MainFirst Global Equities | LU0864709349 | aandelen World LC | KIID | 8 | Stop | Stop |
MainFirst Global Equities Unconstrained | LU1856131278 | aandelen World Growth | KIID | 8 | Onbekend | Onbekend |
DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition | LU0309082369 | aandelen World | KIID | Nihil | NoScore | NoScore |
M&G(Lux) Global Listed Infrastructure Fund | LU1665237704 | aandelen World | KIID | Nihil | NVT | NVT |
Natixis Thematics Meta Fund | LU1951203238 | aandelen World | KIID | Nihil | NVT | NVT |
Dimensional FDs Global Sustain. Core Eq F | IE00B7T1D258 | aandelen World (flexibel) | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
Pictet-Global Megatrend Selection P € | LU0386882277 | aandelen World (flexibel) | KIID | 9 | Stop | Stop |
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund | IE00BDCY2C68 | aandelen World LC | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
AXA World F-Framlington Global Real Estate | LU0266012409 | aandelen World Onr. G. | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
Candriam Sustainable Pacific C | BE6253607178 | aandelen Pacific | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP | LU0602539602 | aandelen Emerg. Markets | KIID | 8 | Stop | Stop |
Carmignac Emergents A € Acc | FR0010149302 | aandelen Emerg. Markets | KIID | 8 | Stop | Stop |
Vontobel FD Sustain. Emerg. Mark. Eq. B | LU0571085413 | aandelen Emerg. Markets | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
Magellan C | FR0000292278 | aandelen Emerg. Markets | KIID | Nihil | NoScore | Stop |
Comgest Growth Emerging Markets € R Acc | IE00B65D2871 | aandelen Emerg. Markets | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
Pictet Clean Energy R € | LU0280435461 | aandelen sector Energie | KIID | 9 | Stop | Stop |
Schroders ISF Global Climate Change Equity C € | LU0302447452 | aandelen sector Ecologie | KIID | Nihil | Stop | Stop |
Natixis Thematics AI & Robotics Fund | LU1951200481 | aandelen sector New Tec | KIID | Nihil | NVT | NVT |
Nordea 1- Glob. Clim. & Environ.FD BP € | LU0348926287 | aandelen sector Ecologie | KIID | 8 | Stop | Stop |
Pictet - Global Environmental Opportunities P (Dyna-plan) | LU0503631714 | aandelen sector Ecologie | KIID | 9 | Onbekend | Onbekend |
Quest Cleantech R € Acc | LU1171478784 | aandelen sector Ecologie | KIID | 8 | Stop | Stop |
Pictet Water P € | LU0104884860 | aandelen sector Water | KIID | 9 | Spread | Stop |
Parvest Aqua Classic | LU1165135440 | aandelen sector Water | KIID | Nihil | Spread | Stop |
Parvest Aqua Classic Cap | FR0010668145 | aandelen sector Water | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
Blackrock Sustainable Energy Fund A2 | LU0171289902 | aandelen sector Energie | KIID | Nihil | Stop | Stop |
Blackrock Sustainable Energy Fund | LU0124384867 | aandelen sector Energie | KIID | Nihil | Stop | Stop |
AG Life Equity World Aqua | BE6264783380 | aandelen sector Water | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
RobecoSam Sustainable Water Fund B | LU0133061175 | aandelen sector Water | KIID | Nihil | Stop | Stop |
Amundi Funds -Global Ecology ESG A € | LU1883318740 | aandelen sector Ecologie | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
DPAM Invest B Equities Sustainable Food Funds | BE0947764743 | aandelen sector Agricult | KIID | Nihil | NoScore | NoScore |
Natixis Thematics Water Fund | LU1951229035 | aandelen sector Water | KIID | Nihil | NVT | NVT |
Natixis Thematics Safety Fund | LU1951225553 | aandelen sector Safety | KIID | Nihil | NVT | NVT |
Natixis Thematics Subscription Economy Fund I/A | LU1951203238 | aandelen World Flex | KIID | Nihil | NVT | NVT |
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe | LU1377382368 | ETF (Europa Large Caps) | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
Blackrock iShares MSCI europe SRI Fund | IE00B52VJ196 | ETF (Europas Large Caps) | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
Lyxor PEA Eau (World Water) | FR0011882364 | ETF World (aandelen sector Water) | KIID | Nihil | Onbekend | Onbekend |
(1) resultaten uit het verleden geven hooguit een indicatie over de kwaliteit van een fonds. Ze hebben geen voorspellende waarde mbt. toekomstige opbrengsten.
Legende:
(2) = soort paspoortnummer van het betreffende fonds. Met dit nummer kan je het fonds opzoeken in de financiële pers of op internet. Onze link leidt je naar een algemeen informatiescherm over het fonds. / (3) = Key Investor Information Document of Essentiële Beleggingsinformatie (EBI). Wordt ten gevolge nieuwe wetgeving eerlang vervangen door KID (Key Information Document) of Essentiële Informatie Document. / (4) SFDR of Sustainable Finance Disclosure Regulation = een Europese regel die bepaalt dat met ingang van 10/03/2021 alle beleggingsfondsen uniform gequoteerd moeten worden op vlak van duurzaamheid. Kort samengevat zijn er 3 categorieën: art. 6: fondsen (ook ETF) hebben geen of erg weinig duurzaamheidsbekommernissen, art. 8: fondsen spelen actief in op 1 of meerdere duurzaamheidsaspecten (E of S + G), art. 9: duurzame fondsen volgens Europese regelgeving. Doel van de regelgeving is duidelijkheid verschaffen voor eindgebruiker en daardoor greenwashing tegengaan. / (5) Over de GOGI-score vindt u meer info in ons blogbericht van 09/10/2019. Vanaf 01/03/2021 wordt de Gogi P (wat?) gebruikt voor wie liefst met éénmalige bedragen instapt.
Essentiële Beleggingsinformatie over het verzekeringsproduct
Hierboven vind je de informatie over het ijs dat we verkopen (lees: de fondsen).
In het kader van de wetgeving op PRIIPS, moeten onze leveranciers ook een document vrijgeven met essentiële informatie rond hun verzekeringsstructuur. Je kan dit zien als informatie over de doosjes of de koeken waarin verzekeraars hun ijs aan de man brengen.
Verzekeraar | Algemene Info | Specifieke Info |
---|---|---|
AG Insurance | AG Fund + | |
Afi Esca | KID Quality Life | KID |
Ame Life Lux | KID Multiflex | KID Gids van de beleggingsactiva (zie p 29 & 30) |
Athora Belgium | Kid Profilife niet-fiscaal | |
Athora Belgium | KID Profilife fiscaal | |
Baloise Lux | KID ProCafi | |
Baloise Lux | KID Profolio | Behoudend Profiel |
Baloise Lux | Defensief Profiel |
|
Baloise Lux | Evenwichtig Profiel | |
Baloise Lux | Dynamisch Profiel |
|
Baloise Lux | Offensief Profiel | |
Fidea | KID Dyna-Safe Plan | |
Nell | KID Myriad | |
Nell | KID Myriad Corporate | |
NN Insurance Belgium | KID NN Strategy Vrij sparen in Tak 23 (niet-fiscaal) | |
One Life | KID Camelea |
(laatste update: 23/02/2021).
9 reacties